Vertretungsplan Schüler
Datum:  Mittwoch, d.29.10.2025
| Stunde/ Klasse | 7.30- 8.15 | 8.20- 9.05 | 9.30- 10.15 | 10.20- 11.05 | 11.10- 11.55 | 12.15- 13.00 | 13.05- 13.50 | 13.55 - 14.40 | 
| 5a | ||||||||
| 6a | ||||||||
| 6b | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 9a | ILZ frei | |||||||
| 9b | En | Te frei | ||||||
| 10 | 

